| Number | Letter Grade | Grade Point |
|---|---|---|
| 80-100 | A+ | 5.00 |
| 70-79 | A | 4.00 |
| 60-69 | A- | 3.50 |
| 50-59 | B | 3.00 |
| 40-49 | C | 2.00 |
| 33-39 | D | 1.00 |
| 00-32 | F | 0.00 |
| Marks (%) | Letter Grade | Grade Point (GPA) |
|---|---|---|
| 80 - 100 | A+ | 4.00 |
| 75 - 79 | A | 3.75 |
| 70 - 74 | A- | 3.50 |
| 65 - 69 | B+ | 3.25 |
| 60 - 64 | B | 3.00 |
| 55 - 59 | B- | 2.75 |
| 50 - 54 | C+ | 2.50 |
| 45 - 49 | C | 2.25 |
| 40 - 44 | D | 2.00 |
| Below 40 | F (Fail) | 0.00 |
